
Egzotikus körutazások 2022. Augusztus - 2023. Május között
Egzotikus körutazások
Indulási időpontok:
2022.augusztus-2023.május között
Utazás: menetrend szerinti repülővel
Szállás: 3-4 csillagos szálloda
Ellátás: reggeli vagy félpanzió
Magyar nyelvű idegenvezető
Egzotikus körutazások
Indulási időpont: 2022. augusztus - 2023. május között
Időtartam: 6 nap/5 éjszaka, 8 nap/6 éjszaka, 9 nap/8 éjszaka, 10 nap/ 8 éjszaka, 11 nap/9 éjszaka, 12 nap/9 éjszaka, 13 nap/10 éjszaka, 14 nap/12 éjszaka, 15 nap/13 éjszaka, 16 nap/14 éjszaka, 17 nap/15 éjszaka, 17 nap/15 éjszaka, 18 nap/16 éjszaka, 19 nap/17 éjszaka, 20 nap/18 éjszaka, 22 nap/19 éjszaka
Utazás: menetrendszerinti repülővel
Szállás: 3-4 csillagos szálloda
Ellátás: reggeli vagy félpanzió
Idegenvezetés: magyar nyelvű idegenvezető
Városlátogatások összesítő: Városlátogatások összesítő részletek Amszterdam városlátogatások részletek Barcelona városlátogatások részletek Dubai városlátogatás részletek Firenze városlátogatások részletek Isztambul városlátogatások Krakkó városlátogatások részletek Lisszabon városlátogatások részletek London városlátogatások részletek Madrid városlátogatások részletek Nápoly városlátogatások részletek New York városlátogatások részletek Nizza városlátogatások részletek Párizs városlátogatások részletek Prága városlátogatások részletek Róma városlátogatások részletek Szentpétervár városlátogatások részletek Velence városlátogatások részletek
Körutazások összesítő: Körutazások összesítő részletek
Amerika körutazások Argentína körutazások Ausztria körutazások Ausztrália körutazások Azerbajdzsán körutazások Bali körutazások Bosznia-Hercegovina körutazások Brazília körutazások Csehország körutazások Franciaország körutazások Görögország körutazások Grúzia körutazások Horvátország körutazások India körutazások Izrael körutazások Irán körutazások Kambodzsa körutazások Kanada körutazások Kína körutazások Kuba körutazások Lengyelország körutazások Malajzia körutazások Mexikó körutazások Myanmar körutazások Németország körutazások Nepál körutazások Olaszország körutazások Oroszország körutazások Örményország körutazások Peru körutazások Portugália körutazások Spanyolország körutazások Sri Lanka körutazások Svájc körutazások Szlovákia körutazások Szlovénia körutazások Thaiföld körutazások Üzbegisztán körutazások Vietnam körutazások
Üdülési ajánlatok: Karpathos ajánlatok részletek Kefalonia ajánlatok részletek Korfu ajánlatok részletek Kréta ajánlatok részletek Rodosz ajánlatok részletek Santorini ajánlatok részletek Zakynthos ajánlatok részletek Mallorca ajánlatok részletek Ibiza ajánlatok részletek Costa Brava ajánlatok részletek Costa del Sol ajánlatok részletek Costa Dourada ajánlatok részletek Gran Canaria ajánlatok részletek Tenerife ajánlatok részletek Fuerteventura ajánlatok részletek Lanzarote ajánlatok részletek Ciprus ajánlatok részletek Málta ajánlatok részletek Portugália ajánlatok részletek Madeira ajánlatok részletek Olaszországi ajánlatok részletek Szardínia ajánlatok részletek Korzika ajánlatok részletek Törökországi ajánlatok részletek Egyiptomi ajánlatok részletek Jordánia ajánlatok részletek Horvátországi ajánlatok részletek
Egzotikus ajánlataink: Amerika ajánlatok Bahama ajánlatok Bali ajánlatok Dominika ajánlatok Dubai ajánlatok Kenya ajánlatok Kuba ajánlatok Maldív-szigetek ajánlatok Mauritius ajánlatok Mexikó ajánlatok Seychelle-szigetek ajánlatok Srí Lanka ajánlatok Thaiföld ajánlatok Zanzibár ajánlatok
Ünnepi ajánlatok: 2022. Augusztus 20. ajánlatok részletek 2022. Október 23. ajánlatok részletek 2022. Őszi szüneti ajánlatok részletek 2022/2023. Szilveszteri ajánlatok részletek 2023. Március 15. ajánlatok részletek 2023. Húsvéti ajánlatok részletek 2023. Május 1. ajánlatok részletek 2023. Pünkösdi ajánlatok részletek
Hajóutak összesítő: Tengeri hajóutak részletek
Üdülési ajánlatok: Üdülési ajánlatok összesítő részletek
Egzotikus ajánlatok: Egzotikus ajánlatok összesítő részletek
Akciós ajánlatok: Akciós ajánlatok összesítő részletek
Ünnepi ajánlatok: Ünnepi ajánlatok összesítő részletek
Egzotikus körutazások - 2022-2023.
2022. Szeptemberi indulások
Program | Időpont | Időtartam | Utazás | Ár - Ft/főtől |
Örményország-Grúzia-Azerbajdzsán | 2022.09.07-09.19. | 13nap/12éj | Repülő | 701.400.-részletek |
Óriás kínai körút I. | 2022.09.11-09.26. | 16nap/14éj | Repülő | 937.035.-részletek |
USA keleti part-Kanada | 2022.09.20-10.02. | 16nap/14éj | Repülő | 810.600.-részletek |
Óriáskörút Dél-Afrika | 2022.09.24-10.09. | 16nap/14éj | Repülő | 1.799.500.- |
Vietnám körút | 2022.09.25-10.07. | 13nap/10éj | Repülő | 740.220.-részletek |
Észak-Dél-Korea Nagykörút | 2022.09.26-10.09. | 14nap/12éj | Repülő | 1.085.460.-részletek |
2022. Októberi indulások
Program | Időpont | Időtartam | Utazás | Ár - Ft/főtől |
Marokkó körutazás | 2022.10.08-10.19. | 12nap/11éj | Repülő | 573.000.-részletek |
Chile-Argentína-Uruguay | 2022.10.11-10.23. | 13nap/11éj | Repülő | 1.324.980.-részletek |
Marokkó nagykörút | 2022.10.12-10.19. | 8nap/7éj | Repülő | 387.300.-részletek |
Óriáskörút Dél-Amerika | 2022.10.12-10.26. | 15nap/13éj | Repülő | 1.218.900.-részletek |
Usa-Nyugati Part I. | 2022.10.13-10.22. | 10nap/8éj | Repülő | 767.100.-részletek |
Észak-Etióp körút | 2022.10.14-10.23. | 10nap/8éj | Repülő | 700.295.-részletek |
Peru-inkák öröksége | 2022.10.15-10.28. | 12nap/10éj | Repülő | 1.166.000.-részletek |
Jáva-Bali körutazás | 2022.10.15-10.28. | 14nap/11éj | Repülő | 910.570.-részletek |
Namíbia-Botswana-Zimbabwe | 2022.10.15-10.28. | 14nap/12éj | Repülő | 1.353.980.-részletek |
Körutazás Izrael-Petra | 2022.10.17-10.25. | 9nap/8éj | Repülő | 486.720.-részletek |
Japán körutazás | 2022.10.17-10.25. | 10nap/7éj | Repülő | 895.700.-részletek |
Izrael-Jordánia | 2022.10.18-10.25. | 8nap/7éj | Repülő | 499.500.-részletek |
Jordánia körutazás | 2022.10.18-10.25. | 8nap/7éj | Repülő | 549.000.-részletek |
Dubai és Abu Dhabi | 2022.10.19-10.24. | 6nap/5éj | Repülő | 496.540.-részletek |
Latin-Amerika álmok | 2022.10.21-11.01. | 12nap/10éj | Repülő | 1.320.900.-részletek |
Dél-Amerika | 2022.10.21-11.05. | 16nap/14éj | Repülő | 1.525.410.-részletek |
Japán ősszel | 2022.10.23-10.31. | 9nap/6éj | Repülő | 1.038.360.-részletek |
Japán ősszel+Alpok | 2022.10.23-11.06. | 15nap/12éj | Repülő | 1.678.920.-részletek |
Usa-Nyugati part II. | 2022.10.27-11.07. | 12nap/10éj | Repülő | 909.000.-részletek |
Pillantás a Szentföldre | .2022.10.28-11.01. | 5nap/4éj | Repülő | 362.500.-részletek |
India-Nepál körút | 2022.10.29-11.11. | 14nap/12éj | Repülő | 680.200.-részletek |
Marokkó körutazás | 2022.10.30-11.08. | 12nap/11éj | Repülő | 545.000.-részletek |
Japán körutazás | 2022.10.31-11.08. | 10nap/7éj | Repülő | 879.300.-részletek |
Dubai-Abu Dhabi-Omán | 2022.10.31-11.09. | 10nap/9éj | Repülő | 669.700.-részletek |
Burma-Taiwan | 2022.10.31-11.14. | 15nap/13éj | Repülő | 900.665.-részletek |
2022. Novemberi indulások
Program | Időpont | Időtartam | Utazás | Ár - Ft/főtől |
Thaiföldi körutazás I. | 2022.11.01-11.12. | 12nap/10éj | Repülő | 494.830.-részletek |
Dubai körutazás | 2022.11.03-11.10. | 8nap/6éj | Repülő | 485.100.-részletek |
Usa-Nyugati part II. | 2022.11.03-11.14. | 12nap/10éj | Repülő | 886.000.-részletek |
Mesebeli India II. | 2022.11.04-11.16. | 13nap/11éj | Repülő | 653.800.-részletek |
Thaiföld körutazás III. | 2022.11.04-11.18. | 15nap/12éj | Repülő | előkészületben |
Mesebeli India I. | 2022.11.05-11.13. | 9nap/7éj | Repülő | 387.500.-részletek |
Thaiföld körutazás | 2022.11.05-11.16. | 12nap/9éj | Repülő | 499.700.-részletek |
Nagy perui körutazás | 2022.11.05-11.16. | 16nap/14éj | Repülő | 1.629.000.-részletek |
USA-Nyugati Part | 2022.11.05-11.17. | 13nap/11éj | Repülő | 776.635.-részletek |
Dél-India-Srí Lanka | 2022.11.07-11.21. | 15nap/12éj | Repülő | 800.440.-részletek |
Malajzia-Szingapúr II. | 2022.11.07-11.28. | 15nap/12éj | Repülő | 963.800.-részletek |
Jordánia körutazás | 2022.11.08-11.15. | 8nap/7éj | Repülő | 527.000.-részletek |
Izrael-Szentföld | 2022.11.08-11.17. | 10nap/9éj | Repülő | 548.450.-részletek |
Dubai körutazás | 2022.11.10-11.17. | 8nap/6éj | Repülő | 485.100.-részletek |
Az igazi Dél-Afrika | 2022.11.12-11.22. | 11nap/8éj | Repülő | 1.008.780.-részletek |
Az igazi Dél-Afrika+Viktória | 2022.11.12-11.26. | 15nap/13éj | Repülő | 1.528.980.-részletek |
Jordániai körutazás | 2022.11.13-11.20. | 8nap/7éj | Repülő | 383.420.-részletek |
Thaiföldi körutazás I. | 2022.11.13-11.26. | 14nap/11éj | Repülő | 649.700.-részletek |
Malajzia-Szingapúr II. | 2022.11.14-11.28. | 15nap/12éj | Repülő | 963.800.-részletek |
Gangesz-Aranyháromszög | 2022.11.15-11.25. | 11nap/9éj | Repülő | 498.690.-részletek |
Varázslatos Mexikó | 2022.11.15-11.25. | 11nap/9éj | Repülő | 751.500.-részletek |
Malájzia-Brunei Szultánság | 2022.11.15-11.27. | 13nap/11éj | Repülő | 799.030.-részletek |
Vietnam körutazás | 2022.11.16-11.28. | 13nap/11éj | Repülő | 1.016.735.-részletek |
Marokkó körutazás | 2022.11.18-11.24. | 7nap/6éj | Repülő | 369.000.-részletek |
Mágikus Mexikó | 2022.11.18-11.30. | 13nap/11éj | Repülő | 876.080.-részletek |
Jamaika-Miami | 2022.11.19-11.30. | 12nap/10éj | Repülő | 1.205.000.-részletek |
Buenos Aires-Rió de Janeiro | 2022.11.21-12.01. | 11nap/9éj | Repülő | 919.500.-részletek |
Burma nagykörút | 2022.11.21-12.03. | 13nap/11éj | Repülő | 756.680.-részletek |
Georgia és Florida | 2022.11.23-12.03. | 11nap/9éj | Repülő | 803.505.-részletek |
Felfedezőúton Kubában | 2022.11.23-12.04. | 12nap/10éj | Repülő | 730.900.-részletek |
Mesebeli India I. | 2022.11.24-12.02. | 9nap/7éj | Repülő | 372.500.-részletek |
Dél-Thaiföld Nagykörút+ Phuket | 2022.11.24-12.07. | 14nap/12éj | Repülő | 833.510.-részletek |
Srí Lanka | 2022.11.26-12.04. | 9nap/7éj | Repülő | 481.225.-részletek |
Taiwan-Fülöp-szig-Szing- Malajzia | 2022.11.26-12.09. | 14nap/12éj | Repülő | 1.193.400.-részletek |
Thaiföld körutazás III. | 2022.11.26-12.10. | 15nap/12éj | Repülő | előkészületben |
Dubai-Sri Lanka-Maldív | 2022.11.26-12.10. | 15nap/12éj | Repülő | 955.780.-részletek |
Malajzia-Indonézia | 2022.11.27-12.11. | 15nap/12éj | Repülő | 806.130.-részletek |
Dél-Afrika | 2022.11.28-12.09. | 12nap/10éj | Repülő | 924.900.-részletek |
Peru-inkák öröksége | 2022.11.28-12.09. | 12nap/10éj | Repülő | 1.167.000.-részletek |
2022. Decemberi indulások
Program | Időpontok | Időtartam | Utazás | Ár - Ft/főtől |
Dubai+Abu Dhabi | 2022.12.02-12.07. | 6nap/5éj | Repülő | 496.540.-részletek |
Varázslatos Mexikó | 2022.12.02-12.12. | 11nap/9éj | Repülő | 751.500.-részletek |
Malajzia-Szingapúr I. | 2022.12.03-12.14. | 12nap/9éj | Repülő | 727.000.-részletek |
Kuba körutazás | 2022.12.02-12.13. | 12nap/10éj | Repülő | 881.540.-részletek |
Laosz-Thaiföld Nagykörút | 2022.12.03-12.15. | 13nap/10éj | Repülő | 804.100.-részletek |
Kubai mozaik | 2022.12.06-12.15. | 10nap/8éj | Repülő | 1.028.980.-részletek |
Kuba körutazás Cayo Santa | 2022.12.10-12.21. | 12nap/10éj | Repülő | 794.580.-részletek |
Malajzia-Szingapúr | 2022.12.26-2023.01.08. | 14nap/12éj | Repülő | 947.580.-részletek |
Szilveszter Seychelles I. | 2022.12.27-2023.01.05. | 10nap/7éj | Repülő | előkészületben |
Seychelle-szigetek II. | 2022.12.27-2023.01.05. | 10nap/7éj | Repülő | 1.263.780.-részletek |
Körutazás Mexikó+Cancun | 2022.12.27-2023.01.08. | 13nap/11éj | Repülő | 1.120.980.-részletek |
Szingapúr-Borneó-Malajzia | 2022.12.27-2023.01.09. | 14map/11éj | Repülő | 1.120.980.-részletek |
Szilveszter New York | 2022.12.28-2023.01.03. | 7nap/6éj | Repülő | 879.240.-részletek |
Szilveszter Dubai | 2022.12.28-2023.01.04. | 8nap/7éj | Repülő | 784.380.-részletek |
Szilveszter Dominika | 2022.12.28-2023.01.06. | 10nap/8éj | Repülő | 927.180.-részletek |
Kelet-karibi hajóút | 2022.12.28-2023.01.07. | 11nap/10éj | Hajó | 981.240.-részletek |
Thaiföld-Bangkok-Koh Chang | 2022.12.28-2023.01.08. | 12nap/9éj | Repülő | 876.180.-részletek |
Szilveszter Mauritius | 2022.12.28-2023.01.08. | 12nap/10éj | Repülő | 1.018.980.-részletek |
Thaiföld-Bangkok-Phuket | 2022.12.28-2023.01.11. | 15nap/12éj | Repülő | 1.151.580.-részletek |
Szilveszter Dubai | 2022.12.29-2023.01.03. | 6nap/4éj | Repülő | 692.070.-részletek |
Szilveszter Cancun | 2022.12.29-2023.01.09. | 12nap/10éj | Repülő | 1.039.380.-részletek |
Vietnam-Kambodzsa-Thaiföld | 2022.12.29-2023.01.13. | 16nap/4éj | Repülő | 1.187.280.-részletek |
Mexikó körutazás+Cancun | 2022.12.30-2023.01.11. | 13nap/11éj | Repülő | 1.243.380.-részletek |
Kelet-karibi hajóút | 2022.12.30-2023.01.11. | 13nap/12éj | Hajó | 1.062.840.-részletek |
2023. Januári indulások
Program | Időpont | Időtartam | Utazás | Ár - Ft/főtől |
Mexikó körutazás | 2023.01.10-01.24. | 15nap/12éj | Repülő | előkészületben |
Varázslatos Mexikó | 2023.01.21-01.31. | 11nap/9éj | Repülő | előkészületben |
2023. Februári indulások
Program | Időpont | Időtartam | Utazás | Ár - Ft/főtől |
Mexikó körutazás | 2023.02.02-02.16. | 15nap/13éj | Repülő | előkészületben |
Thaiföld körutazás III. | 2023.02.06-02.20. | 15nap/12éj | Repülő | előkészületben |
Malajzia-Szingapúr II. | 2023.02.06-02.20. | 15nap/13éj | Repülő | előkészületben |
Kenya | 2023.02.10-02.21. | 12nap/9éj | Repülő | 1.935.960.-részletek |
Mesebeli India II. | 2023.02.10-02.22. | 13nap/11éj | Repülő | előkészületben |
Dél-Amerika | 2023.02.11-03.02. | 20nap/18éj | Repülő | 2.005.320.-részletek |
Varázslatos Mexikó | 2023.02.14-02.24. | 11nap/9éj | Repülő | előkészületben |
Dél-India-Srí Lanka | 2023.02.14-02.28. | 15nap/12éj | Repülő | 800.440.-részletek |
Mesebeli India III. | 2023.02.14-03.03. | 13nap/11éj | Repülő | előkészületben |
Mágikus Mexikó | 2023.02.18-03.02. | 13nap/11éj | Repülő | 876.080.-részletek |
Chile-Argentina-Uruguay | 2023.02.20-03.04. | 13nap/11éj | Repülő | 1.324.980.-részletek |
Mexikó körutazás | 2023.02.22-03.08. | 15nap/13éj | Repülő | előkészületben |
Malajzia-Szingapúr I. | 2023.02.24-03.07. | 12nap/9éj | Repülő | előkészületben |
Mesebeli India I. | 2023.02.26-03.06. | 9nap/7éj | Repülő | előkészületben |
2023. Márciusi indulások
Program | Időpont | Időtartam | Utazás | Ár - Ft/főtől |
Thaiföld körutazás III. | 2023.03.01-03.15. | 15nap/12éj | Repülő | előkészületben |
Varázslatos Mexikó | 2023.03.eleje | 11nap/9éj | Repülő | előkészületben |
Peru-inkák öröksége | 2023.03.05-03.16. | 12nap/10éj | Repülő | előkészületben |
Thaiföld körutazás I. | 2023.03.06-03.17. | 12nap/9éj | Repülő | előkészületben |
Mexikó körutazás | 2023.03.közepe | 15nap/13éj | Repülő | előkészületben |
Thaiföld körutazás II. | 2023.03.13-03.26. | 14nap/11éj | Repülő | előkészületben |
Malajzia-Szingapúr II. | 2023.03.13-03.27. | 15nap/13éj | Repülő | előkészületben |
Mesebeli India I. | 2023.03.16-03.24. | 9nap/7éj | Repülő | előkészületben |
Izrael-Jordánia | 2023.03.19-03.26. | 8nap/7éj | Repülő | 509.700.-részletek |
Nagy perui körutazás | 2023.03.22-04.06. | 16nap/14éj | Repülő | előkészületben |
Usa-Nyugati part II. | 2023.03.23-04.03. | 12nap/10éj | Repülő | előkészületben |
Pillantás a Szentföldre | 2023.03.29-04.02. | 5nap/4éj | Repülő | 362.500.-részletek |
2023. Áprilisi indulások
Program | Időpont | Időtartam | Utazás | Ár - Ft/főtől |
Malajzia-Szingapúr II. | 2023.04.03-04.17. | 15nap/13éj | Repülő | előkészületben |
Usa-Nyugati part II. | 2023.04.06-04.17. | 12nap/10éj | Repülő | előkészületben |
Usa-Nyugati part I. | 2023.04.20-04.29. | 10nap/8éj | Repülő | előkészületben |
Peru-inkák öröksége | 2023.04.27-05.08. | 12nap/10éj | Repülő | előkészületben |
2023. Májusi indulások
Program | Időpont | Időtartam | Utazás | Ár - Ft/főtől |
Usa-Keleti part | 2023.05.03-05.14. | 12nap/10éj | Repülő | előkészületben |
Usa-Nyugati part II. | 2023.05.04-05.15. | 12nap/10éj | Repülő | előkészületben |
Izrael-Szentföld | 2023.05.09-05.18. | 10nap/9éj | Repülő | 559.670.-részletek |
Türkmenisztán - Üzbegisztán | 2023.05.10-05.21. | 11nap/10éj | Repülő | 740.220.-részletek |
Észak és Dél-Korea | 2023.05.11-05.24. | 20nap/18éj | Repülő | 1.116.000.-részletek |
Algéria | 2023.05.13-05.20. | 8nap/7éj | Repülő | 568.990.-részletek |
Kazahsztán - Kirgizisztán | 2023.05.21-05.29. | 9nap/8éj | Repülő | 471.150.-részletek |