Repülőjegyek
Menetrendszerinti járatok
Akciós repülőjegyek illetékkel (Ft/fő ártól):
| Ország | Város | Akciós felnőtt árak | Ifjúsági és diák árak |
| Amerikai Egyesült Államok | New York | 109 000 | 120 600 |
| Amerikai Egyesült Államok | Miami | 129 400 | 169 400 |
| Amerikai Egyesült Államok | San Francisco | 153 700 | 162 900 |
| Amerikai Egyesült Államok | Chicago | 133 600 | 130 600 |
| Amerikai Egyesült Államok | Washington D. C. | 137 800 | 167 000 |
| Amerikai Egyesült Államok | Honolulu, Hawaii | 232 100 | 232 600 |
| Amerikai Egyesült Államok | Los Angeles | 149 700 | 162 900 |
| Argentína | Buenos Aires | 273 300 | 198 200 |
| Ausztrália | Sydney | 318 000 | 232 900 |
| Ausztrália | Melbourne | 303 100 | 232 600 |
| Belgium | Brüsszel | 34 200 | 40 500 |
| Brazília | Sao Paulo | 205 200 | 177 100 |
| Ciprus | Larnaca | 45 300 | 40 100 |
| Dánia | Koppenhága | 28 800 | 36 200 |
| Dél-Afrikai Köztársaság | Johannesburg | 132 600 | 176 700 |
| Dél-Afrikai Köztársaság | Fokváros | 188 000 | 176 700 |
| Dél-Korea | Szöul | 148 700 | 171 600 |
| Egyesült Arab Emirátusok | Dubai | 84 100 | 160 000 |
| Egyiptom | Kairó | 72 700 | 85 300 |
| Finnország | Helsinki | 45 000 | 34 600 |
| Franciaország | Párizs | 26 600 | 36 500 |
| Franciaország | Nizza | 26 000 | - |
| Görögország | Athén | 45 800 | 42 400 |
| Hollandia | Amszterdam | 36 700 | 37 500 |
| India | Delhi | 114 600 | 175 600 |
| Indonézia | Denpasar, Bali | 190 400 | 193 700 |
| Írország | Dublin | 45 000 | 35 500 |
| Izrael | Tel Aviv | 75 400 | 53 600 |
| Japán | Tokió | 149 000 | 180 000 |
| Jordánia | Amman | 92 800 | 59 200 |
| Kanada | Toronto | 149 100 | 157 400 |
| Kína | Peking | 116 700 | 173 900 |
| Kína | Hongkong | 121 900 | 170 200 |
| Kína | Shanghai | 116 700 | 168 000 |
| Lengyelország | Varsó | 35 300 | 37 600 |
| Libanon | Beirut | 94 300 | 56 900 |
| Malajzia | Kuala Lumpur | 172 300 | 169 900 |
| Mauritius | Mauritius | 265 800 | 176 200 |
| Mexikó | Mexikóváros | 186 900 | 203 200 |
| Nagy - Britannia | London | 34 800 | 36 100 |
| Németország | Berlin | 23 500 | 38 700 |
| Németország | Düsseldorf | 26 100 | - |
| Németország | Frankfurt | 26 100 | 35 900 |
| Olaszország | Róma | 30 600 | 32 400 |
| Olaszország | Milánó | 23 500 | 32 400 |
| Oroszország | Szentpétervár | 40 800 | 45 000 |
| Oroszország | Moszkva | 34 200 | 43 700 |
| Portugália | Lisszabon | 50 200 | - |
| Seychelle-szigetek | Mahé | 214 100 | 178 000 |
| Spanyolország | Madrid | 36 000 | 35 600 |
| Spanyolország | Barcelona | 26 000 | 69 700 |
| Svájc | Genf | 20 400 | - |
| Svájc | Zürich | 29 700 | 37 000 |
| Svédország | Stockholm | 25 800 | 34 800 |
| Szingapúr | Szingapúr | 181 400 | 172 100 |
| Szíria | Damaszkusz | 93 900 | 56 000 |
| Thaiföld | Bangkok | 122 500 | 164 200 |
| Thaiföld | Phuket | 191 200 | 219 200 |
| Törökország | Isztambul | 45 400 | 32 200 |
| Új-Zéland | Auckland | 304 700 | 222 900 |
Az akciós repülőjegyek bizonyos időszakokra és meghatározott feltételek mellett foglalhatók!
A légitársaságok fenntartják a jogot az árak, illetékek és a feltételek megváltoztatására előzetes értesítés nélkül!
Charter repülőjegyek
Kanári-szigetek -Tenerife repülőjegy
Indulási időpontok:péntek-2011. augusztus 05.,12.,19.,26., szeptember 02.,09.,16.,23.,30., október 07., 14., 21., 28.
Időtartam: 8 nap / 7 éjszaka
Utazás: közvetlen charterjárattal Budapest -Tenerife - Budapest útvonalon,
2011. októberétől: Budapest -Tenerife-Gran Canaria - Budapest útvonalon
Részvételi díj: péntek
| Ft/fő | 2011. augusztus 05., 12., 19.,26. | 2011. szeptember 02., 09., 16., 23., 30. | 2011. október 07., 14., 21., 28. |
| Repülőjegy illetékkel | 137 900 | 135 900 | 136 900 |
| Kerozin felár | 9 700 | 9 700 | 9 700 |
| Útlemondási biztosítás | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
Kanári-szigetek - Gran Canaria repülőjegy
Indulási időpontok: szombat-2011. augusztus 06.,13.,20.,27., szeptember 03.,10.,17.,24.
Indulási időpontok: péntek: 2011. október 07., 14., 21., 28.
Időtartam: 8 nap / 7 éjszaka
Utazás: péntek - közvetlen charterjárattal Budapest -Tenerife-Gran Canaria - Budapest útvonalon
Utazás: szombat - közvetlen charterjárattal Budapest -Agadir-Gran Canaria - Budapest útvonalon
Részvételi díj:
| Ft/fő | 2011. augusztus 06., 13., 20.,27. | 2011. szeptember 03., 10., 17., 24. | 2011. október 07., 14., 21., 28. |
| Repülőjegy illetékkel | 145 900 | 143 900 | 144 900 |
| Kerozin felár | 9 700 | 9 700 | 9 700 |
| Útlemondási biztosítás | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
Málta repülőjegy
Indulási időpontok: kedd-2011. augusztus 02.,09.,16.,23.,30., szeptember 06.,13.,20.,27.
Indulási időpontok: péntek-2011. augusztus 05.,12.,19.,26., szeptember 02.,09.,16.,23.,30. október 07.,14.,21.
Indulási időpontok: szombat-2011. augusztus 06.,13.,20.,27., szeptember 03.,10.,17.
Időtartam: 8 nap / 7 éjszaka
Utazás: közvetlen repülőjárattal Budapest -Málta - Budapest útvonalon
Részvételi díj - kedd - menetrendszerinti járat:
| Ft/fő | 2011. augusztus 02., 09., 16., 23., 30. | 2011. szeptember 06., 13., 20., 27. |
| Repülőjegy illetékkel | 84 900 | 82 900 |
| Kerozin felár | 9 700 | 9 700 |
| Útlemondási biztosítás | 4 800 | 4 800 |
Részvételi díj - péntek - menetrendszerinti járat:
| Ft/fő | 2011. augusztus 05., 12., 19., 26. | 2011. szeptember 02., 09., 16., 23., 30. | 2011. október 07., 14., 21. |
| Repülőjegy illetékkel | 84 900 | 82 900 | 83 900 |
| Kerozin felár | 9 700 | 9 700 | 9 700 |
| Útlemondási biztosítás | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
Részvételi díj - szombat - charterjárat:
| Ft/fő | 2011. augusztus 06., 13., 20., 27. | 2011. szeptember 03., 10., 17. |
| Repülőjegy illetékkel | 84 900 | 82 900 |
| Kerozin felár | 9 700 | 9 700 |
| Útlemondási biztosítás | 4 800 | 4 800 |
Fapados repülőjegyek
Úticélok: Fapados repülőjegyek - Budapesti indulás
Anglia: Bristol, East Midlands (Nottingham), London (Luton, Gatwick), Manchester
Belgium: Brüsszel
Bulgária: Burgasz
Csehország: Prága
Finnország: Turku
Franciaország: Párizs (Orly)
Görögország: Athén,Korfu
Írország: Dublin
Németország: Berlin (Schönefeld), Bremen, Dortmund, Düsseldorf (Weeze), Hannover, Köln-Bonn, Nürnberg, Stuttgart
Olaszország: Bologna (Forli), Nápoly, Milánó (Bergamo), Pisa, Róma (Fiumicino),Velence(Treviso)
Románia: Marosvásárhely
Svédország: Göteborg, Malmö, Stockholm
Spanyolország: Barcelona, Madrid, Mallorca
Skócia: Glasgow (Prestwick)
Svájc: Genf
Úticélok: Fapados repülőjegyek -Bécsi indulás
Anglia: London (Luton, Gatwick)
Dánia: koppenhága
Franciaország: Nizza, Párizs
Németország: Berlin-Tegel, Drezda, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln-Bonn, München, Nürnberg, Stuttgart
Svédország: Göteborg, Stockholm
Olaszország: Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Milánó, Nápoly, Olbia, Palermo, Róma, Velence,
Portugália: Faro, Funchal, Lisszabon, Porto,
Spanyolország: Alicante, Almeria, Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Fuerteventura, Ibiza, Jerez, Lanzarote, La Palma, Madrid, Malaga, Mallorca, Menorca, Murcia, Sevilla, Tenerife, Valencia.
Svájc: Zürich
Szerbia: Belgrád
Thaiföld: Bangkok, Phuket
Törökország: Antalya, Bodrum
Részletesebb információkért forduljon bizalommal irodánkhoz!



