
2022.12.21-2023.01.13. között Szilveszteri Ünnepi ajánlatok
Városlátogatások-Körutazások
Indulási időpontok:
2022.december 21.-2023.január 13.
Utazás: busszal vagy repülővel
Szállás: 3-4-5 csillagos szállodában
Ellátás: reggeli,félpanzió,all inclusive
Magyar nyelvű idegenvezető
2022/2023. Szilveszter - Ünnepi ajánlatok
Indulási időpontok: 2022. december 21. - 2023. január 13. között
Időtartam: 3 nap / 2 éjszaka, 4 nap / 3 éjszaka, 5 nap / 4 éjszaka, 6 nap / 5 éjszaka, 7 nap/ 6 éjszaka, 8 nap/ 7 éjszaka, 11 nap /9 éjszaka, 12 nap/10 éjszaka, 15 nap/13 éjszaka, 15 nap/14 éjszaka
Utazás: autóbusszal vagy repülővel
Szállás: 3-4-5 csillagos szálloda
Ellátás: reggeli, félpanzió, all inclusive
Idegenvezetés: magyar nyelvű idegenvezető
Városlátogatások összesítő: Városlátogatások összesítő részletek Amszterdam városlátogatások részletek Barcelona városlátogatások részletek Dubai városlátogatás részletek Firenze városlátogatások részletek Krakkó városlátogatások részletek Lisszabon városlátogatások részletek London városlátogatások részletek Madrid városlátogatások részletek Nápoly városlátogatások részletek Nizza városlátogatások részletek Párizs városlátogatások részletek Prága városlátogatások részletek Róma városlátogatások részletek Szentpétervár városlátogatások részletek Velence városlátogatások részletek
Körutazások összesítő: Körutazások összesítő részletek
Amerika körutazások Argentína körutazások Ausztria körutazások Ausztrália körutazások Azerbajdzsán körutazások Bali körutazások Bosznia-Hercegovina körutazások Brazília körutazások Csehország körutazások Franciaország körutazások Görögország körutazások Grúzia körutazások Horvátország körutazások India körutazások Izrael körutazások Irán körutazások Kambodzsa körutazások Kanada körutazások Kína körutazások Kuba körutazások Lengyelország körutazások Malajzia körutazások Mexikó körutazások Myanmar körutazások Németország körutazások Nepál körutazások Olaszország körutazások Oroszország körutazások Örményország körutazások Peru körutazások Portugália körutazások Spanyolország körutazások Sri Lanka körutazások Svájc körutazások Szlovákia körutazások Szlovénia körutazások Thaiföld körutazások Üzbegisztán körutazások Vietnam körutazások
Üdülési ajánlatok: Karpathos ajánlatok részletek Kefalonia ajánlatok részletek Korfu ajánlatok részletek Kréta ajánlatok részletek Rodosz ajánlatok részletek Santorini ajánlatok részletek Zakynthos ajánlatok részletek Mallorca ajánlatok részletek Ibiza ajánlatok részletek Costa Brava ajánlatok részletek Costa del Sol ajánlatok részletek Costa Dourada ajánlatok részletek Gran Canaria ajánlatok részletek Tenerife ajánlatok részletek Fuerteventura ajánlatok részletek Lanzarote ajánlatok részletek Ciprus ajánlatok részletek Málta ajánlatok részletek Portugália ajánlatok Madeira ajánlatok részletek Olaszországi ajánlatok részletek Szardínia ajánlatok részletek Korzika ajánlatok részletek Törökországi ajánlatok részletek Egyiptomi ajánlatok részletek Jordánia ajánlatok részletek Horvátországi ajánlatok részletek
Egzotikus ajánlataink: Amerika ajánlatok Bali ajánlatok Dubai ajánlatok Dominika ajánlatok Kuba ajánlatok Maldív-szigetek ajánlatok Mauritius ajánlatok Mexikó ajánlatok Seychelle-szigetek ajánlatok Srí Lanka ajánlatok Thaiföld ajánlatok
Ünnepi ajánlatok: 2022/2023. Szilveszteri ajánlatok részletek 2023. Március 15. ajánlatok részletek 2023. Húsvéti ajánlatok részletek 2023. Május 1. ajánlatok részletek 2023. Pünkösdi ajánlatok részletek
Hajóutak összesítő: Tengeri hajóutak részletek
Üdülési ajánlatok: Üdülési ajánlatok összesítő részletek
Egzotikus ajánlatok: Egzotikus ajánlatok összesítő részletek
Akciós ajánlatok: Akciós ajánlatok összesítő részletek
Ünnepi ajánlatok: Ünnepi ajánlatok összesítő részletek
2022./2023. Szilveszteri ajánlatok
Szilveszteri körutazások-városlátogatások busszal
Program | Időpontok | Időtartam | Utazás | Ár - Ft/főtől |
Karácsony Monarchia tájain | 2022.12.22-12.26. | 5nap/4éj | Busz | 171.975.-részletek |
Szilveszter Párizsban | 2022.12.27-2023.01.02. | 7nap/6éj | Busz | előkészületben |
Szilveszter Toszkánában | 2022.12.27-2023.01.02. | 7nap/6éj | Busz | előkészületben |
Szilveszter Dél-Itália | 2022.12.27-2023.01.03. | 8nap/7éj | Busz | előkészületben |
Szilveszter Görögország | 2022.12.27-2023.01.03. | 8nap/7éj | Busz | előkészületben |
Szilveszter Dalmáciában | 2022.12.28-2023.01.02. | 6nap/5éj | Busz | előkészületben |
Szilveszter Rómában | 2022.12.28-2023.01.03. | 7nap/6éj | Busz | előkészületben |
Szilveszter Erdélyben | 2022.12.29-2023.01.02. | 5nap/4éj | Busz | előkészületben |
Erdélyi szeretet | 2022.12.29-2023.01.02. | 5nap/4éj | Busz | előkészületben |
Szilveszter Salzkammergut | 2022.12.29-2023.01.02. | 5nap/4éj | Busz | előkészületben |
Szilveszter Tirolban | 2022.12.29-2023.01.02. | 5nap/4éj | Busz | előkészületben |
Szilveszter Székelyföldön | 2022.12.29-2023.01.02. | 5nap/4éj | Busz | előkészületben |
Szilveszter Toszkánában | 2022.12.29-2023.01.02. | 5nap/4éj | Busz | előkészületben |
Szilveszter az Isztrián | 2022.12.29-2023.01.02. | 5nap/4éj | Busz | előkészületben |
Újév Bledben | 2022.12.30-2023.01.01. | 3nap/2éj | Busz | 119.900.-részletek |
Szilveszter Krakkóban I. | 2022.12.30-2023.01.02. | 4nap/3éj | Busz | 71.910.-részletek |
Szilveszter Krakkóban II. | 2022.12.30-2023.01.02. | 4nap/3éj | Busz | előkészületben |
Szilveszter Grazban | 2022.12.30-2023.01.02. | 4nap/3éj | Busz | előkészületben |
Szilveszter Bécsben | 2022.12.30-2023.01.02. | 4nap/3éj | Busz | előkészületben |
Száztornyú Prága | 2022.12.30-2023.01.02. | 4nap/3éj | Busz | 117.200.-részletek |
Szilveszter Prága | 2022.12.30-2023.01.02. | 4nap/3éj | Busz | előkészületben |
Szilveszter Velencében | 2022.12.30-2023.01.02. | 4nap/3éj | Busz | előkészületben |
Szilveszter az Isztrián | 2022.12.30-2023.01.02. | 4nap/3éj | Busz | előkészületben |
Szilveszter Szlovénia I. | 2022.12.30-2023.01.02. | 4nap/3éj | Busz | előkészületben |
Szilveszter Szlovénia II. | 2022.12.30-2023.01.02. | 4nap/3éj | Busz | 199.900.-részletek |
Szilveszter Karintia | 2022.12.30-2023.01.02. | 4nap/3éj | Busz | előkészületben |
Szilveszter Garda-tó | 2022.12.30-2023.01.02. | 4nap/3éj | Busz | előkészületben |
Szilveszter Rijekában | 2022.12.30-2023.01.02. | 4nap/3éj | Busz | előkészületben |
Szilveszter Comói tó | 2022.12.30-2023.01.02. | 4nap/3éj | Busz | előkészületben |
Szilveszteri városlátogatások repülővel
Program | Időpontok | Időtartam | Utazás | Ár - Ft/főtől |
Szilveszter New York | 2022.12.28-2023.01.03. | 7nap/6éj | Repülő | 879.240.-részletek |
Szilveszter Dubai I. | 2022.12.28-2023.01.04. | 8nap/7éj | Repülő | 774.180.-részletek |
Szilveszter Dubai II. | 2022.12.28-2023.01.04. | 8nap/7éj | Repülő | 802.270.-részletek |
Szilveszter Párizs | 2022.12.29-2023.01.01. | 4nap/3éj | Repülő | előkészületben |
Róma városlátogatás | 2022.12.29-2023.01.01. | 4nap/3éj | Repülő | 284.580.-részletek |
Szilveszter Róma | 2022.12.29-2023.01.01. | 4nap/3éj | Repülő | előkészületben |
Szilveszter Isztambul | 2022.12.29-2023.01.02. | 5nap/4éj | Repülő | előkészületben |
Szilveszter Isztambul | 2022.12.29-2023.01.02. | 5nap/4éj | Repülő | 402.670.-részletek |
Szilveszter Dubai | 2022.12.29-2023.01.03. | 6nap/4éj | Repülő | 678.500.-részletek |
Szilveszter Dubai | 2022.12.30-2023.01.02. | 4nap/3éj | Repülő | 447.635.-részletek |
Szilveszter Isztambul | 2022.12.30-2023.01.02. | 4nap/3éj | Repülő | előkészületben |
Szilveszter Róma | 2022.12.30-2023.01.02. | 4nap/3éj | Repülő | előkészületben |
Szilveszter Barcelona | 2022.12.30-2023.01.02. | 4nap/3éj | Repülő | előkészületben |
Szilveszter Párizs | 2022.12.31-2023.01.03. | 4nap/3éj | Repülő | 259.900.-részletek |
Szilveszteri üdülések
Program | Időpontok | Időtartam | Utazás | Ár - Ft/főtől |
Szilveszter Hurghada | 2022.12.25-2023.01.01. | 8nap/7éj | Repülő | 362.020.-részletek |
Szilveszter Máltán | 2022.12.26-2023.01.02. | 8nap/7éj | Repülő | 229.900.-részletek |
Szilveszter Ciprus | 2022.12.26-2023.01.02. | 8nap/7éj | Repülő | 269.900.-részletek |
Szilveszter Costa del Sol | 2022.12.26-2023.01.02. | 8nap/7éj | Repülő | 319.900.-részletek |
Szilveszter Tenerife | 2022.12.26-2023.01.02. | 8nap/7éj | Repülő | 509.900.-részletek |
Szilveszter Máltán | 2022.12.28-2023.01.04. | 8nap/7éj | Repülő | 239.900.-részletek |
Szilveszter Costa del Sol | 2022.12.28-2023.01.02. | 6nap/5éj | Repülő | 299.900.-részletek |
Szilveszter Costa del Sol | 2022.12.28-2023.01.04. | 8nap/7éj | Repülő | 329.900.-részletek |
Szilveszter Ciprus | 2022.12.28-2023.01.02. | 6nap/5éj | Repülő | 249.900.-részletek |
Szilveszter Miami Beach | 2022.12.28-2023.01.07. | 12nap/10éj | Repülő | 1.200.540.-részletek |
Szilveszter Costa del Sol | 2022.12.30-2022.01.02. | 4nap/3éj | Repülő | 259.900.-részletek |
Szilveszter Máltán | 2022.12.28-2023.01.02. | 6nap/5éj | Repülő | 229.900.-részletek |
Szilveszter Hurghada | 2022.12.28-2023.01.04. | 8nap/7éj | Repülő | 375.900.-részletek |
Szilveszter Ciprus | 2022.12.29-2023.01.02. | 5nap/4éj | Repülő | 229.900.-részletek |
Szilveszter Fuerteventura | 2022.12.29-2023.01.05. | 8nap/7éj | Repülő | 399.900.-részletek |
Szilveszter Ciprus | 2022.12.30-2023.01.02. | 4nap/3éj | Repülő | 209.900.-részletek |
Szilveszter Máltán | 2022.12.30-2023.01.02. | 4nap/3éj | Repülő | 179.900.-részletek |
Szilveszter Máltán | 2022.12.30-2023.01.04. | 6nap/5éj | Repülő | 229.900.-részletek |
Szilveszter Máltán | 2022.12.30-2023.01.06. | 8nap/7éj | Repülő | 229.900.-részletek |
Szilveszter Hurghada | 2022.12.30-2023.01.06. | 8nap/7éj | Repülő | 375.900.-részletek |
Szilveszteri körutazások repülővel
Program | Időpontok | Időtartam | Utazás | Ár - Ft/főtől |
Szilveszter Izrael | 2022.12.27-2023.01.04. | 9nap/8éj | Repülő | 858.480.-részletek |
Szilveszter Madeirán | 2022.12.28-2023.01.03. | 7nap/6éj | Repülő | 488.580.-részletek |
Andalúzia rejtett csodái | 2022.12.28-2023.01.02. | 6nap/5éj | Repülő | 396.780.-részletek |
Izrael körutazás | 2022.12.29-2023.01.02. | 5nap/4éj | Repülő | 427.380.-részletek |
Szilveszter Izlandon | 2022.12.29-2023.01.03. | 6nap/5éj | Repülő | 406.980.-részletek |
Szilveszter Portugália | 2022.12.29-2023.01.03. | 6nap/5éj | Repülő | 449.680.-részletek |
Szilveszter Grúzia | 2022.12.29-2023.01.03. | 6nap/4éj | Repülő | 431.285.-részletek |
Szilveszter Madeirán | 2022.12.29-2023.01.04. | 7nap/6éj | Repülő | 488.580.-részletek |
Északi fény | 2022.12.30-2023.01.04. | 6nap/5éj | Repülő | 508.980.-részletek |
Szilveszteri egzotikus körutazások
Program | Időpontok | Időtartam | Utazás | Ár - Ft/főtől |
Szilveszter Srí-Lanka | 2022.12.25-2023.01.04. | 11nap/8éj | Repülő | 904.140.-részletek |
Szilveszter Vietnam | 2022.12.25-2023.01.06. | 13nap/10éj | Repülő | 1.141.575.-részletek |
Malajzia-Szingapúr | 2022.12.26-2023.01.08. | 14nap/12éj | Repülő | 947.580.-részletek |
Seychelle-szigetek | 2022.12.27-2023.01.05. | 10nap/7éj | Repülő | 1.263.780.-részletek |
Panama-Costa Rica | 2022.12.27-2023.01.07. | 12nap/10éj | Repülő | 1.477.980.-részletek |
Mexikó körutazás+Cancun | 2022.12.27-2023.01.08. | 13nap/11éj | Repülő | 1.120.980.-részletek |
Szingapúr-Borneó-Malajzia | 2022.12.27-2023.01.09. | 14map/11éj | Repülő | 1.120.980.-részletek |
Szilveszter Dubai | 2022.12.28-2023.01.04. | 8nap/7éj | Repülő | 784.380.-részletek |
Szilveszter Dominika | 2022.12.28-2023.01.06. | 10nap/8éj | Repülő | 927.180.-részletek |
Szilveszter Miami Beach | 2022.12.28-2023.01.07. | 12nap/10éj | Repülő | 1.200.540.-részletek |
Thaiföld-Bangkok-Koh Chang | 2022.12.28-2023.01.08. | 12nap/9éj | Repülő | 876.180.-részletek |
Szilveszter Mauritius | 2022.12.28-2023.01.08. | 12nap/10éj | Repülő | 1.018.980.-részletek |
Thaiföld-Bangkok-Phuket | 2022.12.28-2023.01.11. | 15nap/12éj | Repülő | 1.151.580.-részletek |
Szilveszter Dubai | 2022.12.29-2023.01.03. | 6nap/4éj | Repülő | 692.070.-részletek |
Szilveszter Peru | 2022.12.29-2023.01.08. | 11nap/9éj | Repülő | 1.778.280.-részletek |
Szilveszter Cancun | 2022.12.29-2023.01.09. | 12nap/10éj | Repülő | 1.039.380.-részletek |
Szingapúr-Bali | 2022.12.29-2023.01.11. | 14nap/11éj | Repülő | 1.171.980.-részletek |
Vietnam-Kambodzsa-Thaiföld | 2022.12.29-2023.01.13. | 16nap/4éj | Repülő | 1.187.280.-részletek |
Mexikó körutazás+Cancun | 2022.12.30-2023.01.11. | 13nap/11éj | Repülő | 1.243.380.-részletek |
Szilveszteri csoportos hajóutak
Program | Időpontok | Időtartam | Utazás | Ár - Ft/főtől |
Kelet-karibi hajóút | 2022.12.28-2023.01.07. | 11nap/10éj | Hajó | 981.240.-részletek |
Kelet-karibi hajóút | 2022.12.30-2023.01.11. | 13nap/12éj | Hajó | 1.062.840.-részletek |