Nászutak / Seychelle-szigetek

Seychelle - szigetek - Hasznos információ
Seychelles - szigetek időjárás
| Hónapok | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
| nappal (°C) | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| éjszaka (°C) | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| napos órák (ó) | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| víz hőfok (°C) | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |
| csapadék(mm) | 390 | 270 | 250 | 180 | 170 | 100 | 80 | 70 | 120 | 220 | 220 | 330 |




