
Olaszország-Rimini szállások
Olaszország utazás
Üdülőhely: Rimini
Utazás: egyénileg vagy autóbusszal
Szállás: apartman, 3-4-5 csillagos hotel
Ellátás: önellátó, reggeli, félpanzió,
all inclusive
Olaszország - Rimini nyaralás
Indulási időpontok:
Időtartam: 8 nap / 7 éjszaka vagy 15 nap / 14 éjszaka
Utazás: egyénileg
Szállás: apartman, 3-4-5 csillagos szálloda
Ellátás: önellátó, reggeli, félpanzió, all inclusive
Rimini szállások részletek Bibione szállások részletek Caorle szállások részletek Cavallino szállások részletek Cattolica szállások részletek Grado szállások részletek Garda-tó szállások részletek Lignano szállások részletek Porto Santa Margherita szállások részletek Lido di Jesolo szállások Riccione szállások részletek Rosolina Mare szállások részletek Sorrentói-félsziget szállások részletek Toszkána szállások részletek Szardínia szállások részletek Szícília szállások részletek
Nápoly városlátogatások részletek Róma városlátogatások részletek Velence városlátogatások részletek Olaszország körutazások részletek
Üdülések: Olaszországi ajánlatok Görögországi ajánlatok Karpathos ajánlatok Kefalonia ajánlatok Korfu ajánlatok Kos ajánlatok Rodosz ajánlatok Kréta ajánlatok Santorini ajánlatok Zakynthos ajánlatok Spanyolországi ajánlatok Mallorca ajánlatok Costa Brava ajánlatok Costa del Sol ajánlatok Costa Dourada ajánlatok Gran Canaria ajánlatok Tenerife ajánlatok Ciprus ajánlatok Málta ajánlatok Madeira ajánlatok Törökországi ajánlatok Egyiptomi ajánlatok Sharm El Sheikh ajánlatok Hurghada ajánlatok Marsa Alam ajánlatok Horvátországi ajánlatok Jordánia ajánlatok Marokkó ajánlatok
Egzotikus ajánlataink: Bali ajánlatok Dubai ajánlatok Dominika ajánlatok Kuba ajánlatok Maldív-szigetek ajánlatok Mauritius ajánlatok Mexikó ajánlatok Seychelle-szigetek ajánlatok részletek Srí Lanka ajánlatok Thaiföld ajánlatok
Városlátogatások összesítő: Városlátogatások összesítő részletek Amszterdam városlátogatások részletek Athén városlátogatások részletek Barcelona városlátogatások részletek Isztambul városlátogatások részletek Krakkó városlátogatások részletek London városlátogatások részletek Madrid városlátogatások részletek Nápoly városlátogatások részletek Párizs városlátogatások részletek Prága városlátogatások részletek Róma városlátogatások részletek Velence városlátogatások részletek
Körutazások összesítő: Körutazások összesítő részletek
Amerika körutazások Argentína körutazások Ausztrália körutazások Azerbajdzsán körutazások Brazília körutazások Grúzia körutazások India körutazások Izrael körutazások Irán körutazások Kambodzsa körutazások Kanada körutazások Kína körutazások Kuba körutazások Malajzia körutazások Mexikó körutazások Myanmar körutazások Nepál körutazások Oroszország körutazások Örményország körutazások Peru körutazások Sri Lanka körutazások Thaiföld körutazások Vietnam körutazások Ausztria körutazások Csehország körutazások Franciaország körutazások Görögország körutazások Horvátország körutazások Lengyelország körutazások Németország körutazások Olaszország körutazások Portugália körutazások Spanyolország körutazások Svájc körutazások Szlovákia körutazások Szlovénia körutazások Üzbegisztán körutazások
Hajóutak összesítő: Tengeri hajóutak részletek
Akciós ajánlatok: Akciós ajánlatok részletek
Ünnepi ajánlatok: Ünnepi ajánlatok részletek
Rimini szállások
Tengerparttól való távolság 0-500 méter
| Szállás neve | Tenger | Kapacitás | Légtér | Medencés | Családi |
| Airone Hotel*** | 0 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Alisei Palace Hotel**** | 0 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Nem |
| Ambassador Hotel**** | 0 m | 1-4 fő | 1 | Igen | Nem |
| Armstrong Hotel*** | 0 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Nem |
| Artide Hotel*** | 0 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Nem |
| Augustea Hotel*** | 0 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Nem |
| Baia Imperiale Hotel**** | 0 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Nem |
| Blumen Hotel*** | 0 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Igen |
| Campeador Hotel*** | 0 m | 1-4 fő | 1 | Igen | Igen |
| Corallo Hotel*** | 0 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Nem |
| De France Hotel*** | 0 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Nem |
| Doge Hotel*** | 0 m | 1-4 fő | 1 | Nem | Igen |
| Ferretti Beach*** | 0 m | 1-4 fő | 1 | Igen | Igen |
| Gin Hotel*** | 0 m | 1-4 fő | 1 | Nem | Nem |
| Imperial Beach**** | 0 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Igen |
| Iones Hotel*** | 0 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Igen |
| Majestic Hotel*** | 0 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Nem |
| Metropole Hotel*** | 0 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Igen |
| Residence Belvedere Vi. | 0 m | 4-7 fő | 2-3 | Nem | Igen |
| Residence Record | 0 m | 2-4 fő | 1-2 | Igen | Igen |
| Residence Sol Holiday | 0 m | 4-6 fő | 2-3 | Nem | Nem |
| Ascot Hotel**** | 10 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Igen |
| Pacesetter Hotel*** | 10 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Residence Beach Parad. | 10 m | 2-6 fő | 1-2 | Igen | Igen |
| Audi Hotel*** | 20 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Nem |
| Playa Hotel*** | 20 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Igen |
| Residence Terminus | 20 m | 2-6 fő | 1-3 | Nem | Nem |
| Adria Mare Hotel*** | 30 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Igen |
| DaSaMo Hotel*** | 30 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Igen |
| Ada Hotel*** | 50 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Arabesco Hotel*** | 50 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Igen |
| Bahama Hotel*** | 50 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Igen |
| Blue Moon Hotel*** | 50 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Busignani Hotel*** | 50 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Club Meet Hotel**** | 50 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Igen |
| Cuba Hotel*** | 50 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Due Mari Hotel**** | 50 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Igen |
| Genty Hotel**** | 50 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Ideale Hotel** | 50 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Luciana Hotel*** | 50 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Prestige Hotel*** | 50 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Residence Algarve | 50 m | 4-5 fő | 2 | Nem | Nem |
| Residence Angeli | 50 m | 2-6 fő | 1-2 | Nem | Nem |
| Residence Domus | 50 m | 4 fő | 2 | Nem | Nem |
| Residence I Girasoli | 50 m | 2-6 fő | 1-2 | Igen | Igen |
| Residence Internazionale | 50 m | 2-6 fő | 1-2 | Nem | Nem |
| Residence Nautic | 50 m | 2-4 fő | 1-2 | Igen | Nem |
| Residence Sottovento | 50 m | 2-4 fő | 1-2 | Igen | Igen |
| Residence T2 Hotel | 50 m | 2-4 fő | 1-2 | Nem | Nem |
| Rex Hotel*** | 50 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Igen |
| Telstar Hotel*** | 50 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Igen |
| Villa dei Fiori | 50 m | 1-4 fő | 1 | Igen | Nem |
| Villa Elisa Hotel | 50 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Igen |
| Zurigo Hotel*** | 50 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Igen |
| K2 Hotel*** | 70 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Residence Adriatico | 70 m | 2-4 fő | 1-2 | Nem | Nem |
| Residence Riviera | 70 m | 2-4 fő | 1-2 | Nem | Nem |
| Betty Hotel*** | 80 m | 1-4 fő | 1 | Nem | Igen |
| Costa Doro Hotel*** | 80 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Nem |
| Residence Auriga | 80 m | 2-4 fő | 1 | Nem | Nem |
| Residence Mediterraneo | 80 m | 2-6 fő | 1-3 | Nem | Nem |
| Vienna Ostenda**** | 80 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Villa Livia Hotel | 80 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Igen |
| Bel Mare Hotel*** | 100 m | 1-4 fő | 1 | Nem | Igen |
| Ducale Hotel*** | 100 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Europa Hotel*** | 100 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Fabius Hotel*** | 100 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Nem |
| Galles Hotel*** | 100 m | 1-4 fő | 1 | Nem | Nem |
| Gallia Palace Hotel**** | 100 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Nem |
| Giamaica Hotel*** | 100 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Italia Hotel*** | 100 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| John Hotel*** | 100 m | 1-4 fő | 1 | Nem | Nem |
| Marebello Hotel*** | 100 m | 1-4 fő | 1 | Nem | Nem |
| Maria Grazia Hotel*** | 100 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Michelangelo Hotel*** | 100 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Igen |
| Mirador Hotel*** | 100 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Monti Hotel*** | 100 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| President Hotel**** | 100 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Igen |
| Oceanic Hotel*** | 100 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Igen |
| Rafaello Hotel*** | 100 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Residence Lugano | 100 m | 2-6 fő | 1-3 | Nem | Nem |
| Residence Millennium | 100 m | 2-6 fő | 1-3 | Nem | Nem |
| Residence Radiosa | 100 m | 2-4 fő | 1-2 | Nem | Nem |
| Residence Villa Eloise | 100 m | 2-4 fő | 1-2 | Nem | Nem |
| Ricchi Hotel*** | 100 m | 1-4 fő | 1 | Igen | Igen |
| Roxy Floridiana*** | 100 m | 1-4 fő | 1 | Nem | Nem |
| Sole Blu Hotel*** | 100 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Nem |
| Stella d'Italia*** | 100 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Toledo Hotel** | 100 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Trieste Hotel**** | 100 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Igen |
| Arpa Hotel*** | 150 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Igen |
| Berenice Hotel*** | 150 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Igen |
| Dolce Vita Hotel*** | 150 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Donau Hotel*** | 150 m | 1-4 fő | 1 | Nem | Igen |
| Euromar Hotel*** | 150 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Igen |
| Fiorana Hotel*** | 150 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Half Moon Hotel*** | 150 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Happy Hotel*** | 150 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| La Gradisca Hotel**** | 150 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Nem |
| La Torretta Bramante*** | 150 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Losanna Hotel*** | 150 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Marika Hotel*** | 150 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| New Primula Hotel*** | 150 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Residence Amarcord | 150 m | 2-4 fő | 1-2 | Nem | Nem |
| Residence Cucciolo | 150 m | 4 fő | 2 | Nem | Nem |
| Residence Olimpo | 150 m | 2-3 fő | 1-2 | Nem | Nem |
| Residence Queen | 150 m | 2-5 fő | 1-3 | Nem | Nem |
| Residence Villa dei Pini | 150 m | 4 fő | 2 | Nem | Nem |
| Alfredos Hotel*** | 200 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Igen |
| Brennero Hotel** | 200 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Brown-Atrium Hotel*** | 200 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Nem |
| Cirene Hotel*** | 200 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Gattei Hotel*** | 200 m | 1-4 fő | 1 | Nem | Nem |
| Paradiso Hotel** | 200 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Residence Calderone | 200 m | 4-6 fő | 2-3 | Igen | Nem |
| Vannucci Hotel*** | 200 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Nem |
| Apis Hotel*** | 250 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Nem |
| Margherita Hotel*** | 250 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Orlov Hotel** | 250 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Annetta Hotel** | 300 m | 1-4 fő | 1 | Nem | Nem |
| Britannia Hotel*** | 300 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Calypso Hotel*** | 300 m | 1-4 fő | 1 | Nem | Nem |
| Magriv Hotel*** | 300 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Igen |
| Mutacita Hotel*** | 300 m | 1-2 fő | 1 | Igen | Nem |
| Residence AcquaMarina | 300 m | 4 fő | 2 | Nem | Nem |
| Residence Albachiara | 300 m | 1-6 fő | 1-2 | Nem | Nem |
| Saxon Hotel*** | 300 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Villa Itala Hotel | 300 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Villa Nanni Hotel | 300 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Como Hotel** | 400 m | 1-4 fő | 1 | Nem | Nem |
| Delizia Hotel** | 400 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |
| Residence Alexia P. | 400 m | 4 fő | 2 | Igen | Igen |
| Residence Cima | 400 m | 2-4 fő | 1-2 | Nem | Nem |
| Niagara Hotel*** | 450 m | 1-2 fő | 1 | Nem | Nem |



Vissza az ajánlatokhoz


