Autóbérlés
Foglalási és bérlési feltételek
Az autó felvételéhez minden esetben a vezető nevére szóló dombornyomásos bankkártya szükséges!
Kanári-szigetek
Érvényes: 2011.07.01-08.31., 10.01-2012.03.31.
Árak: Euroban
| osztály | jellemzők | típus * | klíma | 1-2 nap | 3-6 nap | 7-13 nap | 14-20 nap |
| O | mbmn | fiat seicento | 30 | 24 | 20 | 19 | |
| A | ecmn | fiat punto | 36 | 29 | 25 | 23 | |
| B | edmr | seat ibiza | + | 39 | 32 | 27 | 24 |
| C | cdmr | ford focus | + | 42 | 34 | 29 | 26 |
| D | icmr | ford focus c-max | + | 48 | 39 | 33 | 31 |
| F | idmr | vw jetta | + | 57 | 47 | 40 | 36 |
| J | fvmr | vw caddy 7 pax | + | 91 | 75 | 64 | 58 |
| Z | svmn | renault traffic 9 pax | + | 99 | 81 | 69 | 63 |
| P | cfmn | suzuki jimmy | 73 | 58 | 49 | 45 | |
| M | idar | mercedes a class aut | + | 75 | 60 | 50 | 46 |
| G | ctmn | renault megane cabrio | 85 | 69 | 58 | 54 | |
| I | fdmr | mercedes c class | + | 119 | 110 | 95 | 88 |
| X | ifmr | hyundai tucson | + | 101 | 83 | 71 | 65 |
| H | cwmr | skoda roomster | + | 56 | 46 | 39 | 36 |
| S | lfmr | vw touareg | + | 170 | 140 | 120 | 110 |
| E6 | idah | toyota prius | + | 56 | 45 | 38 | 36 |
Kanári-szigetek
Érvényes: 2011.09.01-09.30
Árak: Euroban
| osztály | jellemzők | típus * | klíma | 1-2 nap | 3-6 nap | 7-13 nap | 14-20 nap |
| O | mbmn | fiat seicento | 30 | 24 | 20 | 18 | |
| A | ecmn | fiat punto | 34 | 26 | 22 | 20 | |
| B | edmr | seat ibiza | + | 37 | 28 | 24 | 22 |
| C | cdmr | ford focus | + | 40 | 31 | 26 | 24 |
| D | icmr | ford focus c-max | + | 46 | 36 | 30 | 28 |
| F | idmr | vw jetta | + | 55 | 43 | 36 | 34 |
| J | fvmr | vw caddy 7 pax | + | 87 | 69 | 58 | 54 |
| Z | svmn | renault traffic 9 pax | + | 94 | 73 | 63 | 58 |
| P | cfmn | suzuki jimmy | 66 | 52 | 44 | 41 | |
| M | idar | mercedes a class aut | + | 69 | 54 | 46 | 42 |
| G | ctmn | renault megane cabrio | 80 | 60 | 54 | 48 | |
| I | fdmr | mercedes c class | + | 110 | 98 | 87 | 80 |
| X | ifmr | hyundai tucson | + | 95 | 75 | 65 | 60 |
| H | cwmr | skoda roomster | + | 51 | 42 | 36 | 33 |
| S | lfmr | vw touareg | + | 150 | 122 | 103 | 95 |
| E6 | idah | toyota prius | + | 51 | 42 | 36 | 33 |
Ciprus
Érvényes: 2011.05.18-06.30, 09.17-10.31.
Árak: Euroban
| osztály | jellemzők | típus * | klíma | 2-6 nap | 7 nap |
| C | mdmr | kia picanto | + | 29 | 26 |
| D | ecmr | renault clio 1.2 | + | 31 | 28 |
| D1 | edmr | ford fiesta 1.4 | + | 32 | 29 |
| E | ccmr | ford focus 1.4 | + | 33 | 31 |
| E1 | cdmr | ford focus sedan 1.6 | + | 41 | 37 |
| G | cfmn | suzuki jimny open top | 55 | 46 | |
| K | ifmr | kia sportage | + | 63 | 60 |
| P | svmr | opel zafira 5+2 pax | + | 88 | 80 |
| P1 | svar | nissan serana aut 5+2 pax | + | 76 | 71 |
| C1 | mdar | kia picanto aut | + | 37 | 35 |
| D2 | edar | renault clio aut | + | 39 | 36 |
| F2 | ccar | ford fusion aut | + | 41 | 38 |
| F | cdar | ford focus aut | + | 43 | 40 |
| R | itmr | renault megane cabrio | + | 99 | 90 |
Repülőtéri felvét díja: 13 euro+tax, helyszínen fizetendő
Ciprus
Érvényes: 2011.07.01-09.16.
Árak: Euroban
| osztály | jellemzők | típus * | klíma | 2-6 nap | 7 nap |
| C | mdmr | kia picanto | + | 39 | 37 |
| D | ecmr | renault clio 1.2 | + | 42 | 40 |
| D1 | edmr | ford fiesta 1.4 | + | 46 | 43 |
| E | ccmr | ford focus 1.4 | + | 48 | 45 |
| E1 | cdmr | ford focus sedan 1.6 | + | 58 | 55 |
| G | cfmn | suzuki jimny open top | 65 | 56 | |
| K | ifmr | kia sportage | + | 85 | 75 |
| P | svmr | opel zafira 5+2 pax | + | 99 | 89 |
| P1 | svar | nissan serana aut 5+2 pax | + | 109 | 99 |
| C1 | mdar | kia picanto aut | + | 48 | 43 |
| D2 | edar | renault clio aut | + | 56 | 50 |
| F2 | ccar | ford fusion aut | + | 59 | 53 |
| F | cdar | ford focus aut | + | 62 | 56 |
| R | itmr | renault megane cabrio | + | 109 | 96 |
Repülőtéri felvét díja: 13 euro+tax, helyszínen fizetendő
Olaszország
Érvényes: 2011.04.01-2011.03.31.
Árak: Euroban
| osztály | jellemzők | típus * | klíma | 1-2 nap | 3-6 nap | 7-13 nap | 14-20 nap | 21+ nap |
| B | ebmr | lancia ypsilon | + | 57 | 42 | 36 | 34 | 33 |
| T | edmr | peugeot 207 | + | 59 | 44 | 37 | 35 | 34 |
| G | exmr | grande fiat punto | + | 62 | 48 | 40 | 37 | 36 |
| W | cdmr | peugeot 308 | + | 66 | 50 | 41 | 40 | 39 |
| L | cwmr | peugeot 307 sw | + | 73 | 55 | 48 | 46 | 45 |
| D | ixar | mercedes a class aut | + | 96 | 72 | 63 | 59 | 58 |
| F | idmr | fiat croma | + | 95 | 70 | 59 | 56 | 55 |
| O | iwmr | peugeot 407 stw | + | 104 | 78 | 66 | 62 | 61 |
| R | ivmr | opel zafira | + | 93 | 69 | 58 | 55 | 53 |
| DA | idar | nissan primera aut | + | 119 | 89 | 76 | 70 | 69 |
| hbmr | alfa mito | + | 73 | 55 | 46 | 45 | 45 | |
| E1 | fdmr | bmw 320 | + | 136 | 105 | 89 | 81 | 80 |
| Q | fdar | mercedes c class aut | + | 139 | 102 | 88 | 81 | 80 |
| A | pwar | mercedes c class stw aut | + | 146 | 110 | 94 | 86 | 85 |
| HA | pdar | audi a6 aut | + | 179 | 135 | 111 | 107 | 105 |
| S | fvmr | fiat ulysse 7 pax | + | 149 | 111 | 94 | 89 | 89 |
| SA | fvar | chrysler voyager aut | + | 199 | 139 | 119 | 109 | 99 |
| P | svmr | opel vivaro 9 pax | + | 159 | 113 | 96 | 90 | 90 |
| XA | lfar | mercedes ml aut | + | 259 | 189 | 165 | 150 | 142 |
| V | xxar | mercedes s class | + | 299 | 219 | 190 | 170 | 162 |
Spanyolország
Érvényes: 2011.07.01 - 08.31.
Árak: Euroban
| osztály | jellemzők | típus * | klíma | 3-6 nap | 7-13 nap | 14-20 nap | 21+ nap | ||
| A | ebmr | toyota aygo | + | 42 | 30 | 29 | 28 | ||
| B | ecmr | seat ibiza | + | 44 | 32 | 30 | 29 | ||
| C | ccmr | opel meriva | + | 46 | 33 | 31 | 30 | ||
| D | cdmr | seat leon | + | 49 | 35 | 33 | 32 | ||
| Q | cwmr | peugeot 307 sw | + | 77 | 55 | 53 | 50 | ||
| F | icmr | vw golf | + | 65 | 46 | 44 | 42 | ||
| L1 | immr | seat altea | + | 53 | 38 | 36 | 34 | ||
| L | ivmr | vw touran 5+2 pax | + | 77 | 55 | 53 | 50 | ||
| H | sdmr | peugeot 407 | + | 85 | 60 | 56 | 53 | ||
| S | fdar | audi a4 aut | + | 111 | 79 | 75 | 72 | ||
| N | fvmr | seat alhambra 7 pax | + | 130 | 93 | 89 | 85 | ||
| P | svmr | mercedes vito 9 pax | + | 146 | 106 | 99 | 95 | ||
Érvényes egész Spanyolországra kivéve a Szigeteket!
USA - fully kategória
Érvényes: 2011.07.01 - 2012.03.31.
Árak: dollárban
| fully | newark | ny state & airports | manhattan | |||||
| osztály | jellemzők | típus * | 1hét | 1 nap | 1 hét | 1 nap | 1 hét | 1 nap |
| ec | ecar | chevrolet aveo aut 2 dr | 255 | 65 | 305 | 71 | 305 | 71 |
| cc | ccar | nissan versa aut 2 dr | 275 | 68 | 330 | 77 | 330 | 77 |
| c4 | cdar | nissan versa aut 4 dr | 280 | 71 | 335 | 78 | 335 | 78 |
| i4 | idar | pontiac g5 aut 4 dr | 302 | 80 | 365 | 84 | 365 | 84 |
| sc | scar | chevrolet malibu aut 2 dr | 309 | 82 | 380 | 90 | 380 | 90 |
| f4 | fcar | chevrolet impala aut 4 dr | 350 | 89 | 405 | 92 | 405 | 92 |
| p4 | pcar | buick lucerne aut | 410 | 109 | 470 | 118 | 470 | 118 |
| lx | mvar | chevrolet uplander 7 pax aut | 475 | 120 | 477 | 119 | 477 | 119 |
| l4 | lcar | cadillac dts aut | 475 | 120 | 525 | 126 | 525 | 126 |
| is | star | chrysler sebring aut | 550 | 145 | 580 | 149 | 580 | 149 |
| lw | sfar | chevrolet trailblazer 4wd aut | 475 | 120 | 525 | 126 | 525 | 126 |
2011.07.09-08.21 és 12.17-31. között főszezoni felár fizetendő: Newark, NY state & NY airports - $25/hét, $5/nap, Manhatten - $110/ hét, $22/nap
FULLY Csomag tartalmazza: korlátlan km-használat, törés-, lopásbiztosítás, S.L.I. biztosítás, biztosítási önrész: nincs, kaucióként kb. 400 USD összeget a vezető nevére szóló hitelkártyán zárolnak, készpénzben nem letehető, repülőtéri felvét díja, útadó és helyi adó!
Az autót tele tankkal adják ki és tele tankkal kell visszavinni.
USA - gold kategória
Érvényes: 2011.04.01 - 2012.03.31.
Árak: dollárban
| gold | newark | ny state & airports | manhattan | |||||
| osztály | jellemzők | Típus* | 1 hét | 1 nap | 1 hét | 1 nap | 1 hét | 1 nap |
| ec | ecar | chevrolet aveo aut 2 dr | 295 | 73 | 345 | 79 | 345 | 79 |
| cc | ccar | nissan versa aut 2 dr | 315 | 76 | 370 | 85 | 370 | 85 |
| c4 | cdar | nissan versa aut 4 dr | 320 | 79 | 375 | 86 | 375 | 86 |
| i4 | idar | pontiac g5 aut 4 dr | 342 | 88 | 405 | 92 | 405 | 92 |
| sc | scar | chevrolet malibu aut 2 dr | 349 | 90 | 420 | 98 | 420 | 98 |
| f4 | fcar | chevrolet impala aut 4 dr | 390 | 97 | 445 | 100 | 445 | 100 |
| p4 | pcar | buick lucerne aut | 450 | 117 | 510 | 126 | 510 | 126 |
| lx | mvar | chevrolet uplander 7 pax aut | 515 | 128 | 517 | 127 | 517 | 127 |
| l4 | lcar | cadillac dts aut | 515 | 128 | 565 | 134 | 565 | 134 |
| is | star | chrysler sebring aut | 590 | 153 | 620 | 157 | 620 | 157 |
| lw | sfar | chevrolet trailblazer 4wd aut | 515 | 128 | 565 | 134 | 565 | 134 |
2010.07.09-08.21 és 12.17-31. között főszezoni felár fizetendő: Newark, NY state & NY airports - $25/hét, $5/nap, Manhatten - $110/ hét, $22/nap
GOLD Csomag tartalmazza: a fully csomagon túl további 3 vezető és egy ingyen tank üzemanyag (üres tankkal visszavihető az autó).
USA - gold + gps kategória
Érvényes: 2011.07.01 - 2012.03.31.
Árak: dollárban
| gold + gps | newark | ny state & airports | manhattan | |||||
| osztály | jellemzők | Típus* | 1 hét | 1 nap | 1 hét | 1 nap | 1 hét | 1 nap |
| ec | ecar | chevrolet aveo aut 2 dr | 345 | 83 | 395 | 89 | 395 | 89 |
| cc | ccar | nissan versa aut 2 dr | 365 | 86 | 420 | 95 | 420 | 95 |
| c4 | cdar | nissan versa aut 4 dr | 370 | 89 | 425 | 96 | 425 | 96 |
| i4 | idar | pontiac g5 aut 4 dr | 392 | 98 | 455 | 102 | 455 | 102 |
| sc | scar | chevrolet malibu aut 2 dr | 399 | 100 | 470 | 108 | 470 | 108 |
| f4 | fcar | chevrolet impala aut 4 dr | 440 | 107 | 495 | 110 | 495 | 110 |
| p4 | pcar | buick lucerne aut | 500 | 127 | 560 | 136 | 560 | 136 |
| lx | mvar | chevrolet uplander 7 pax aut | 565 | 138 | 567 | 137 | 567 | 137 |
| l4 | lcar | cadillac dts aut | 565 | 138 | 615 | 144 | 615 | 144 |
| is | star | chrysler sebring aut | 640 | 163 | 670 | 167 | 670 | 167 |
| lw | sfar | chevrolet trailblazer 4wd aut | 565 | 138 | 615 | 144 | 615 | 144 |
2011.07.09-08.21 és 12.17-31. között főszezoni felár fizetendő: Newark, NY state & NY airports - $25/hét, $5/nap, Manhatten - $110/ hét, $22/nap
GOLD+GPS Csomag tartalmazza: Gold csomagon túl GPS-t is
A fenti ár tartalmazza: korlátlan km használat, törésbiztosítás (CDW) , lopásbiztosítás (TP), helyi adó, repülőtéri pótdíj.
Típus*: autó típusa: ilyen vagy hasonló



